購買
無法購買
| 生產狀態 | |
|---|---|
| 毒鑽 | |
| 製造商 | 剜度氏族 (VNCL) |
| 定位 | 航母 |
| 尺寸 | 主力艦級 |
| 載量 | |
| 價格 | |
購買
無法購買
可用性
不可購買
索賠時間
不可用
租用
無法租用
| |
| 規格數據 | |
長度
2,400 m
寬度
710 m
高度
625 m
質量
10,218,790 kg
載具血量
未獲取數據
最大氫燃料量
未獲取數據
戰鬥速度
60 m/s
最大速度
900 m/s
| |
[[Category:Active for 42中隊]]
| Avionics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x total |
| TBD | TBD | TBD (Large) | 1 x 1 | |
| TBD | TBD | TBD (TBD) | 1 x 1 | |
| Systems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x total |
| TBD | TBD | TBD (Large) | 1 x 6 | |
| TBD | TBD | TBD (Medium) | 1 x 1 | |
| TBD | TBD | TBD (Large) | 1 x 1 | |
| Propulsion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x Total |
| TBD | TBD | TBD (TBD) | 1 x 2 | |
| TBD | TBD | TBD (TBD) | 1 x 2 | |
| TBD | TBD | TBD (Medium) | 1 x 1 | |
| TBD | TBD | TBD (Large) | 1 x 1 | |
| Thrusters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Component | Manufacturer | Model | Type | # per mount x Total |
| Main Thrusters |
TBD | TBD | Main | 1 x 2 |
| TBD | TBD | Main | 1 x 2 | |
| TBD | TBD | Retro | 1 x 4 | |
| TBD | TBD | Fixed | 1 x 20 | |
| Weaponry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Component | Manufacturer | Model | Details | Size (Max) | # per mount x Total |
| TBD | Plasma Turret | Manned | TBD (TBD) | TBD x 10 | |
| TBD | Tachyon Turret | Manned | TBD (TBD) | TBD x 14 | |
| TBD | PointDefense Turret | Remote | TBD (TBD) | TBD x 20 | |
| TBD | AA Turret | Remote | TBD (TBD) | TBD x 20 | |
| TBD | Missile Turret | Remote | TBD (TBD) | TBD x 18 | |
活躍於42中隊的開發視圖中[3]
的產品
列表