幻雲
Controlled drug commodity
更多語言
更多操作
![]() | |
| 類型 | 違禁品 |
|---|---|
| 體積 | 1 cSCU |
| 基礎價格 | 50 aUEC |
| 製作狀態 | 已實裝 |
幻雲是一種毒品.
用途和效果
通過對亡魂樹的花粉進行化學處理而製成。(阿爾特魯西亞屬-拉克絲)。攝入或吸食幻雲的常見影響包括肌肉放鬆、感覺增強和昏睡。大量使用會導致舌頭染色。
在赫斯頓動力管轄區中作為B級毒品的一種,販運幻雲會被罰款8,750United Earth Credit。
同時,在[[十字軍工業]管轄區,幻雲被列為C級,販運的處罰為6,250UEC,擁有的處罰為2,000UEC。
貿易數據
Last updated: 2019年10月22日
| Celestial Body | Location | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| 德拉瑪 (暫時取消) | 列夫斯基 | 50.85 | |
| 弧光星 | 18區 | 50.97 | |
| 莉瑞雅 | 孤兒院 | 42.5 | |
| 舒賓礦業設施SAL-5 | 51.01 | ||
| 瓦菈 | 弧光集團採礦站061 | 51.31 | |
| 弧光集團採礦站045 | 51.31 | ||
| 弧光集團採礦站048 | 51.31 | ||
| R&R CRU-L1 | 51.62 | ||
| R&R CRU-L4 | 17.25 | ||
| 賽琳 | Stash House | 48.86 | |
| 戴瑪爾 | 弧光集團採礦站141 | 51.01 | |
| 庫德雷礦井 | 51.01 | ||
| 舒賓礦業設施SCD-1 | 50.01 | ||
| 努恩廢物管理中心 | 42.64 | ||
| 耶拉 | 弧光集團採礦站157 | 51.01 | |
| 本森採礦前哨站 | 11.8 | ||
| 六角灣 | 50.85 | ||
| 悅動小鎮 | 48.85 | ||
| 赫斯頓 | HDMS-埃德蒙德站 | 11.8 | |
| HDMS-哈德利站 | 11.8 | ||
| HDMS-Oparei | 11.8 | ||
| HDMS-Pinewood | 11.8 | ||
| HDMS-Stanhope | 11.8 | ||
| HDMS-Thedus | 11.8 | ||
| 羅威爾 | 11.56 | ||
| R&R HUR-L3 | 51.43 | ||
| R&R HUR-L4 | 11.97 | ||
| R&R HUR-L5 | 51.02 | ||
| 阿伯丁 | HDMS-Anderson | 11.8 | |
| HDMS-Norgaard | 11.8 | ||
| 艾瑞爾 | HDMS-Bezdec | 11.8 | |
| HDMS-Lathan | 11.8 | ||
| 依塔 | HDMS-Ryder | 11.8 | |
| HDMS-Woodruff | 11.8 | ||
| 瑪格達 | HDMS-Hahn | 11.8 | |
| HDMS-Perlman | 11.8 |
