購買
4,912,500 aUEC
購買地點
| 生產狀態 | 在Alpha 3.11.1實裝
|
|---|---|
| 墨丘利 | |
| 製造商 | 十字軍工業 (CRUS) |
| 英文名 | Mercury |
| 定位 | 中型貨運/數據 |
| 尺寸 | 大型 |
| 系列 | Mercury Star Runner |
| 載量 | |
| 載人量 | 2 – 3 |
| 載貨量 | 114 SCU |
| 存儲空間 | 114,000K μSCU |
| 價格 | |
購買
4,912,500 aUEC
購買地點
單船價格
$260
原始售價
$225
戰爭債券
$230
原始戰爭債券售價
$200
可用性
限時銷售
相對價值
18,894 aUEC/$
索賠時間
14:00 min
加急時間
4:48 min
加急費用
7,200 aUEC
租用
無法租用
| |
| 規格數據 | |
長度
56 m
寬度
51 m
高度
16 m
質量
1 615 175 kg
載具血量
37 400 hp
最大氫燃料量
4 850 840 L
最大量子燃料量
9 740 L
戰鬥速度
215 m/s
最大速度
1 287 m/s
最大俯仰速度
30 deg/s
最大偏航速度
30 deg/s
最大滾轉速度
125 deg/s
實彈傷害
-50%
| |
| 傳聞 | |
| 初次出現 | 公元2871年; 85年 前 (2871) |
墨丘利是十字軍工業製造的一艘快運船,專注於快速且謹慎的運輸小型貨物和數據傳輸。憑藉著專用於數據存儲的計算機和「私密貨艙」等眾多功能,墨丘利以將關鍵的信息傳遞到正確的人手裡而出名。
| 圖像 | 塗裝名稱 | 描述 | 價格 (aUEC) | 價格 ($) |
|---|---|---|---|---|
| "展會最佳 2951" | 雙色金屬深藍和深灰,深灰色點綴。限量版,墨丘利船主參加IAE2951 活動的獎勵。 | [無法購買] | (獎勵) | |
| "惡棍" | 藍色和深灰色的雙色,深灰色的點綴和白色貼花。 | [無法購買] | 7.50 [1] | |
| "晝夜" | 橙色和黃色雙色調,深灰色點綴和白色貼花。 | [無法購買] | 7.50 [2] | |
| "福爾圖娜2951" | 金屬深綠顏色,灰色點綴,淺灰色貼花。限量版,於2951年的幸運星節慶祝活動獲得。 [3] | [無法購買] | 11.00 | |
| "奠基節" | 金屬銀色,帶有茶色和白色的點綴以及基金會節日的標誌。限量版。只提供給參加年度奠基節活動的支持者,作為獎勵。 [4] | [無法購買] | (獎勵) | |
| "夜行者" | 近乎黑色的顏色,帶有金色的點綴。限量版,完成'Watch the Skies Tip Line'遊戲的獎勵。 [5] | [無法購買] | (獎勵) | |
| "Polar" | White colour with grey camo pattern and dark grey accents. | [無法購買] | 11.00 [6] | |
| "Red Alert" | 金屬紅和灰色的顏色,紅色和灰色的點綴。限量版。只在IAE2952活動期間獎勵給墨丘利船主。 | [無法購買] | (獎勵) | |
| "銀色火花" | 灰色和深灰色的雙色,深灰色點綴,黃色貼花。 | [無法購買] | 7.50 [7] | |
| "天空騎士" | 灰藍色,深灰色點綴和天藍色/深灰藍色貼花。 | [無法購買] | 7.50 [8] |
| 奧里森,十字軍工業陳列室 | 羅威爾,New Deal, | 18區,Astro Armada |
|---|---|---|
| 4,912,500 | 無法購買 | 無法購買 |
無法租賃
水星
的產品
列表