imported>CxJuice |
imported>RocketF (汉化) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox commodity | {{Infobox commodity | ||
|name = | |name = 蒸馏酒精 | ||
|image = | |image = | ||
|icon = Distilled spirits icon.svg|invertedicon = yes | |icon = Distilled spirits icon.svg|invertedicon = yes | ||
|type = | |type = 违禁品 | ||
|occupancy = 1 cSCU/1 SCU | |occupancy = 1 cSCU/1 SCU | ||
|baseprice = 4.8 | |baseprice = 4.8 | ||
|productionstate = | |productionstate = 已实装 | ||
}} | }} | ||
''' | ''' 蒸馏酒精''' 是通过发酵物质的蒸馏而产生的纯化饮料。具备至少20%体积的酒精。 | ||
== | == 贸易数据== | ||
{{Note|'''Last updated''': {{Start date and age|2019|10|20}}}} | {{Note|'''Last updated''': {{Start date and age|2019|10|20}}}} | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! | ! 地点 | ||
! | ! 买入 | ||
! | ! 卖出 | ||
|- | |- | ||
|[[Levski]], [[Delamar]] | |[[Levski]], [[Delamar]] | ||
第35行: | 第34行: | ||
|5.04 | |5.04 | ||
|- | |- | ||
|[[Loveridge Mineral Reserve]], | |[[Loveridge Mineral Reserve]], 莉瑞雅 | ||
| | | | ||
|5.04 | |5.04 | ||
|- | |- | ||
|[[Shubin Mining Facility SAL-2]], | |[[Shubin Mining Facility SAL-2]], 莉瑞雅 | ||
| | | | ||
|5.04 | |5.04 | ||
|- | |- | ||
|[[Shubin Mining Facility SAL-5]], | |[[Shubin Mining Facility SAL-5]], 莉瑞雅 | ||
| | | | ||
|5.04 | |5.04 | ||
第51行: | 第50行: | ||
|5.04 | |5.04 | ||
|- | |- | ||
|[[ArcCorp Mining Area 061]], | |[[ArcCorp Mining Area 061]], 瓦菈 | ||
| | | | ||
|5.04 | |5.04 | ||
|- | |- | ||
|[[ArcCorp Mining Area 045]], | |[[ArcCorp Mining Area 045]], 瓦菈 | ||
| | | | ||
|5.04 | |5.04 | ||
|- | |- | ||
|[[ArcCorp Mining Area 048]], | |[[ArcCorp Mining Area 048]], 瓦菈 | ||
| | | | ||
|5.04 | |5.04 | ||
第83行: | 第82行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Hickes Research Outpost]], | |[[Hickes Research Outpost]], 赛琳 | ||
| | | | ||
|5.04 | |5.04 | ||
|- | |- | ||
|[[Terra Mills HydroFarm]], | |[[Terra Mills HydroFarm]], 赛琳 | ||
|4.56 | |4.56 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Tram & Myers Mining]], | |[[Tram & Myers Mining]], 赛琳 | ||
| | | | ||
|4.95 | |4.95 | ||
第99行: | 第98行: | ||
|4.95 | |4.95 | ||
|- | |- | ||
|[[Bountiful Harvest Hydroponics]], | |[[Bountiful Harvest Hydroponics]], 戴玛尔 | ||
|4.54 | |4.54 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Kudre Ore]], | |[[Kudre Ore]], 戴玛尔 | ||
| | | | ||
|4.95 | |4.95 | ||
|- | |- | ||
|[[Shubin Mining Facility SCD-1]], | |[[Shubin Mining Facility SCD-1]], 戴玛尔 | ||
| | | | ||
|4.95 | |4.95 | ||
第115行: | 第114行: | ||
|4.95 | |4.95 | ||
|- | |- | ||
|[[Benson Mining Outpost]], | |[[Benson Mining Outpost]], 耶拉 | ||
| | | | ||
|4.95 | |4.95 | ||
|- | |- | ||
|[[Deakins Research Outpost]], | |[[Deakins Research Outpost]], 耶拉 | ||
| | | | ||
|4.95 | |4.95 | ||
|- | |- | ||
|[[GrimHEX]], | |[[GrimHEX]], 耶拉 | ||
| | | | ||
|4.95 | |4.95 | ||
|- | |- | ||
|[[Jumptown]], | |[[Jumptown]], 耶拉 | ||
| | | | ||
|4.95 | |4.95 | ||
第135行: | 第134行: | ||
|5.03 | |5.03 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Hadley]], | |[[HDMS-Hadley]], 赫斯顿 | ||
| | | | ||
|5.03 | |5.03 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Oparei]], | |[[HDMS-Oparei]], 赫斯顿 | ||
| | | | ||
|5.03 | |5.03 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Pinewood]], | |[[HDMS-Pinewood]], 赫斯顿 | ||
| | | | ||
|5.03 | |5.03 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Stanhope]], | |[[HDMS-Stanhope]], 赫斯顿 | ||
| | | | ||
|5.03 | |5.03 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Thedus]], | |[[HDMS-Thedus]], 赫斯顿 | ||
| | | | ||
|5.03 | |5.03 | ||
第167行: | 第166行: | ||
|5.05 | |5.05 | ||
|- | |- | ||
|[[Lorville]], | |[[Lorville]], 赫斯顿 | ||
| | | | ||
|5.05 | |5.05 | ||
第175行: | 第174行: | ||
|5.03 | |5.03 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Norgaard]], | |[[HDMS-Norgaard]], 阿伯丁 | ||
| | | | ||
|5.03 | |5.03 | ||
第183行: | 第182行: | ||
|5.03 | |5.03 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Lathan]], | |[[HDMS-Lathan]], 艾瑞尔 | ||
| | | | ||
|5.03 | |5.03 | ||
第191行: | 第190行: | ||
|5.03 | |5.03 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Woodruff]], | |[[HDMS-Woodruff]], 伊塔 | ||
| | | | ||
|5.03 | |5.03 | ||
第199行: | 第198行: | ||
|5.03 | |5.03 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Perlman]], | |[[HDMS-Perlman]], 玛格达 | ||
| | | | ||
|5.03 | |5.03 | ||
|} | |} | ||
== | == 引用 == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} |
2022年4月28日 (四) 14:13的最新版本
折叠![]() | |
类型 | 违禁品 |
---|---|
体积 | 1 cSCU/1 SCU |
基础价格 | 4.8 aUEC |
制作状态 | 已实装 |
蒸馏酒精是通过发酵物质的蒸馏而产生的纯化饮料。具备至少20%体积的酒精。
贸易数据
Last updated: 2019年10月20日