imported>StarA 小 (略做修改) |
imported>StarA 小无编辑摘要 |
||
第9行: | 第9行: | ||
|Star Type = 未知 | |Star Type = 未知 | ||
|Affiliation = 剜度 | |Affiliation = 剜度 | ||
|Discovered in = 2726 | |Discovered in = 2726 至2943间 | ||
|Discovered by = | |Discovered by = | ||
|Planets = 3 (或更多)<ref name="ReferenceA">{{Cite RSI|url=comm-link/spectrum-dispatch/14224-Discovered-Vanguard-System|text=Comm-Link:Discovered - Vanguard System - Journals of Christian Meyer|int=Comm-Link:Discovered - Vanguard System - Journals of Christian Meyer}}</ref> | |Planets = 3 (或更多)<ref name="ReferenceA">{{Cite RSI|url=comm-link/spectrum-dispatch/14224-Discovered-Vanguard-System|text=Comm-Link:Discovered - Vanguard System - Journals of Christian Meyer|int=Comm-Link:Discovered - Vanguard System - Journals of Christian Meyer}}</ref> |
2022年7月7日 (四) 02:51的最新版本
![]() | ||
万加尔星系 | ||
---|---|---|
英文名 | Vanguard system | |
星系类型 | 单星星系 | |
尺寸 | 1 天文单位 | |
恒星类型 | 未知 | |
小行星带 | 0 | |
从属 | 剜度 | |
发现时间 | 2726至2943间 | |
行星 | 3 (或更多)[1] | |
跳跃点 | 2 |
万加尔星系是一个由剜度控制的星系。关于这个星系的信息被地球联合帝国军方列为机密。它是目前唯一一个没有跳跃点通往另一个剜度控制星系的星系,这使得存在一个未被发现的跳跃点进入剜度空间的可能性。探险家克里斯蒂安·迈耶提到了一个通往俄里翁星系的跳跃点。[1]
行星
万加尔 I
关于这个星球的信息是UEE军事机密。
万加尔 II
关于这个星球的信息是UEE军事机密。
万加尔 III
关于这个星球的信息是UEE军事机密。
2943年,一群剜度人在这个星球上建立了一个营地。[1]
已知的跳跃点
跳跃航道 | 类型 | 尺寸 | 目的地 |
---|---|---|---|
Vanguard - Elysium | 双向 | 大型 | 极乐星系 |
Vanguard - Leir | 双向 | 小型 | 利尔星系 |
Vanguard - Orion | 未知 | 未知,星图中未注明 | Orion system |
引用
在万加尔星系中的太空地点 |
---|