imported>CxJuice |
imported>RocketF (汉化) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox commodity | {{Infobox commodity | ||
|name = | |name = 医疗用品 | ||
|image = Cargo - Medical Supplies.png | |image = Cargo - Medical Supplies.png | ||
|icon = Medical supplies icon.svg|invertedicon = yes | |icon = Medical supplies icon.svg|invertedicon = yes | ||
第7行: | 第6行: | ||
|occupancy = 6 cSCU/1 SCU | |occupancy = 6 cSCU/1 SCU | ||
|baseprice = 17.5 | |baseprice = 17.5 | ||
|productionstate = | |productionstate = 已实装 | ||
}} | }} | ||
''' | ' ’' 医疗用品'' ‘是主要为治疗受伤或疾病而生产的各种物品。 | ||
== | == 贸易数据== | ||
{{Note|'''Last updated''': {{Start date and age|2019|10|20}}}} | {{Note|'''Last updated''': {{Start date and age|2019|10|20}}}} | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! | ! 地点 | ||
! | ! 买入 | ||
! | ! 卖出 | ||
|- | |- | ||
|[[Levski]], [[Delamar]] | |[[Levski]], [[Delamar]] | ||
第27行: | 第26行: | ||
|18.11 | |18.11 | ||
|- | |- | ||
|[[Area18]], [[ArcCorp (planet) | |[[Area18]], [[ArcCorp (planet)]] | ||
| | | | ||
|19.25 | |19.25 | ||
第35行: | 第34行: | ||
|18.01 | |18.01 | ||
|- | |- | ||
|[[Loveridge Mineral Reserve]], Lyria | |[[Loveridge Mineral Reserve]], [[Lyria]] | ||
| | | | ||
|18.11 | |18.11 | ||
|- | |- | ||
|[[Paradise Cove]], Lyria | |[[Paradise Cove]], [[Lyria]] | ||
| | | | ||
|17.96 | |17.96 | ||
|- | |- | ||
|[[Shubin Mining Facility SAL-2]], Lyria | |[[Shubin Mining Facility SAL-2]], [[Lyria]] | ||
| | | | ||
|19.25 | |19.25 | ||
|- | |- | ||
|[[Shubin Mining Facility SAL-5]], Lyria | |[[Shubin Mining Facility SAL-5]], [[Lyria]] | ||
| | | | ||
|18.91 | |18.91 | ||
第55行: | 第54行: | ||
|18.69 | |18.69 | ||
|- | |- | ||
|[[ArcCorp Mining Area 061]], Wala | |[[ArcCorp Mining Area 061]], [[Wala]] | ||
| | | | ||
|18.81 | |18.81 | ||
|- | |- | ||
|[[ArcCorp Mining Area 045]], Wala | |[[ArcCorp Mining Area 045]], [[Wala]] | ||
| | | | ||
|18.11 | |18.11 | ||
|- | |- | ||
|[[ArcCorp Mining Area 048]], Wala | |[[ArcCorp Mining Area 048]], [[Wala]] | ||
| | | | ||
|18.11 | |18.11 | ||
第87行: | 第86行: | ||
|17.65 | |17.65 | ||
|- | |- | ||
|[[Hickes Research Outpost]], Cellin | |[[Hickes Research Outpost]], [[Cellin]] | ||
|16.61 | |16.61 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Terra Mills HydroFarm]], Cellin | |[[Terra Mills HydroFarm]], [[Cellin]] | ||
| | | | ||
|17.58 | |17.58 | ||
|- | |- | ||
|[[Tram & Myers Mining]], Cellin | |[[Tram & Myers Mining]], [[Cellin]] | ||
| | | | ||
|17.53 | |17.53 | ||
第103行: | 第102行: | ||
|17.88 | |17.88 | ||
|- | |- | ||
|[[Bountiful Harvest Hydroponics]], Daymar | |[[Bountiful Harvest Hydroponics]], [[Daymar]] | ||
| | | | ||
|17.69 | |17.69 | ||
|- | |- | ||
|[[Kudre Ore]], Daymar | |[[Kudre Ore]], [[Daymar]] | ||
| | | | ||
|17.56 | |17.56 | ||
|- | |- | ||
|[[Shubin Mining Facility SCD-1]], Daymar | |[[Shubin Mining Facility SCD-1]], [[Daymar]] | ||
| | | | ||
|17.57 | |17.57 | ||
第119行: | 第118行: | ||
|17.53 | |17.53 | ||
|- | |- | ||
|[[Benson Mining Outpost]], Yela | |[[Benson Mining Outpost]], [[Yela]] | ||
| | | | ||
|17.56 | |17.56 | ||
|- | |- | ||
|[[Deakins Research Outpost]], Yela | |[[Deakins Research Outpost]], [[Yela]] | ||
|18.69 | |18.69 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[GrimHEX]], Yela | |[[GrimHEX]], [[Yela]] | ||
| | | | ||
|17.77 | |17.77 | ||
|- | |- | ||
|[[Jumptown]], Yela | |[[Jumptown]], [[Yela]] | ||
| | | | ||
|18.05 | |18.05 | ||
第139行: | 第138行: | ||
|18.1 | |18.1 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Hadley]], Hurston | |[[HDMS-Hadley]], [[Hurston]] | ||
| | | | ||
|18.1 | |18.1 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Oparei]], Hurston | |[[HDMS-Oparei]], [[Hurston]] | ||
| | | | ||
|18.1 | |18.1 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Pinewood]], Hurston | |[[HDMS-Pinewood]], [[Hurston]] | ||
| | | | ||
|18.1 | |18.1 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Stanhope]], Hurston | |[[HDMS-Stanhope]], [[Hurston]] | ||
| | | | ||
|18.1 | |18.1 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Thedus]], Hurston | |[[HDMS-Thedus]], [[Hurston]] | ||
| | | | ||
|18.1 | |18.1 | ||
第171行: | 第170行: | ||
|18.1 | |18.1 | ||
|- | |- | ||
|[[Lorville]], Hurston | |[[Lorville]], [[Hurston]] | ||
| | | | ||
|19.21 | |19.21 | ||
第179行: | 第178行: | ||
|18.1 | |18.1 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Norgaard]], Aberdeen | |[[HDMS-Norgaard]], [[Aberdeen]] | ||
| | | | ||
|18.1 | |18.1 | ||
第187行: | 第186行: | ||
|18.1 | |18.1 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Lathan]], Arial | |[[HDMS-Lathan]], [[Arial]] | ||
| | | | ||
|19.25 | |19.25 | ||
第195行: | 第194行: | ||
|18.1 | |18.1 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Woodruff]], Ita | |[[HDMS-Woodruff]], [[Ita]] | ||
| | | | ||
|18.11 | |18.11 | ||
第203行: | 第202行: | ||
|18.1 | |18.1 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Perlman]], Magda | |[[HDMS-Perlman]], [[Magda]] | ||
| | | | ||
|18.1 | |18.1 | ||
|} | |} | ||
== | == 引用 == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} |
2022年2月23日 (三) 06:44的最新版本
折叠![]() | |
类型 | Medical supplies |
---|---|
体积 | 6 cSCU/1 SCU |
基础价格 | 17.5 aUEC |
制作状态 | 已实装 |
'’'医疗用品‘是主要为治疗受伤或疾病而生产的各种物品。
贸易数据
Last updated: 2019年10月20日