imported>CxJuice |
imported>RocketF (汉化) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox commodity | {{Infobox commodity | ||
|name = | |name = 加工食品 | ||
|image = Cargo - Non-Perishable Foodstuff.png | |image = Cargo - Non-Perishable Foodstuff.png | ||
|icon = Processed food icon.svg|invertedicon = yes | |icon = Processed food icon.svg|invertedicon = yes | ||
第7行: | 第6行: | ||
|occupancy = 1 cSCU | |occupancy = 1 cSCU | ||
|baseprice = 1.35 | |baseprice = 1.35 | ||
|productionstate = | |productionstate = 已实装 | ||
}} | }} | ||
''' | ''' 加工食品''' 是指通过物理或化学手段转化为食品的营养物质。 | ||
== | == 贸易数据== | ||
{{Note|'''Last updated''': {{Start date and age|2019|10|20}}}} | {{Note|'''Last updated''': {{Start date and age|2019|10|20}}}} | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! | ! 地点 | ||
! | ! 买入 | ||
! | ! 卖出 | ||
|- | |- | ||
|[[Levski]], [[Delamar]] | |[[Levski]], [[Delamar]] | ||
第27行: | 第26行: | ||
|1.42 | |1.42 | ||
|- | |- | ||
|[[Area18]], [[ArcCorp (planet) | |[[Area18]], [[ArcCorp (planet)]] | ||
| | | | ||
|1.38 | |1.38 | ||
第35行: | 第34行: | ||
|1.47 | |1.47 | ||
|- | |- | ||
|[[Loveridge Mineral Reserve]], Lyria | |[[Loveridge Mineral Reserve]], [[Lyria]] | ||
| | | | ||
|1.47 | |1.47 | ||
|- | |- | ||
|[[Paradise Cove]], Lyria | |[[Paradise Cove]], [[Lyria]] | ||
| | | | ||
|1.39 | |1.39 | ||
|- | |- | ||
|[[Shubin Mining Facility SAL-2]], Lyria | |[[Shubin Mining Facility SAL-2]], [[Lyria]] | ||
| | | | ||
|1.47 | |1.47 | ||
|- | |- | ||
|[[Shubin Mining Facility SAL-5]], Lyria | |[[Shubin Mining Facility SAL-5]], [[Lyria]] | ||
| | | | ||
|1.47 | |1.47 | ||
第55行: | 第54行: | ||
|1.47 | |1.47 | ||
|- | |- | ||
|[[ArcCorp Mining Area 061]], Wala | |[[ArcCorp Mining Area 061]], [[Wala]] | ||
| | | | ||
|1.47 | |1.47 | ||
|- | |- | ||
|[[ArcCorp Mining Area 048]], Wala | |[[ArcCorp Mining Area 048]], [[Wala]] | ||
| | | | ||
|1.47 | |1.47 | ||
第83行: | 第82行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Hickes Research Outpost]], Cellin | |[[Hickes Research Outpost]], [[Cellin]] | ||
| | | | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|- | |- | ||
|[[Tram & Myers Mining]], Cellin | |[[Tram & Myers Mining]], [[Cellin]] | ||
| | | | ||
|1.36 | |1.36 | ||
第95行: | 第94行: | ||
|1.36 | |1.36 | ||
|- | |- | ||
|[[Bountiful Harvest Hydroponics]], Daymar | |[[Bountiful Harvest Hydroponics]], [[Daymar]] | ||
|1.34 | |1.34 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Kudre Ore]], Daymar | |[[Kudre Ore]], [[Daymar]] | ||
| | | | ||
|1.36 | |1.36 | ||
|- | |- | ||
|[[Shubin Mining Facility SCD-1]], Daymar | |[[Shubin Mining Facility SCD-1]], [[Daymar]] | ||
| | | | ||
|1.36 | |1.36 | ||
第111行: | 第110行: | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|- | |- | ||
|[[Benson Mining Outpost]], Yela | |[[Benson Mining Outpost]], [[Yela]] | ||
| | | | ||
|1.36 | |1.36 | ||
|- | |- | ||
|[[Deakins Research Outpost]], Yela | |[[Deakins Research Outpost]],[[Yela]] | ||
| | | | ||
|1.37 | |1.37 | ||
|- | |- | ||
|[[GrimHEX]], Yela | |[[GrimHEX]], [[Yela]] | ||
| | | | ||
|1.38 | |1.38 | ||
|- | |- | ||
|[[Jumptown]], Yela | |[[Jumptown]], [[Yela]] | ||
| | | | ||
|1.36 | |1.36 | ||
第131行: | 第130行: | ||
|1.38 | |1.38 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Hadley]], Hurston | |[[HDMS-Hadley]], [[Hurston]] | ||
| | | | ||
|1.38 | |1.38 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Oparei]], Hurston | |[[HDMS-Oparei]], [[Hurston]] | ||
| | | | ||
|1.38 | |1.38 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Pinewood]], Hurston | |[[HDMS-Pinewood]], [[Hurston]] | ||
| | | | ||
|1.38 | |1.38 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Stanhope]], Hurston | |[[HDMS-Stanhope]], [[Hurston]] | ||
| | | | ||
|1.38 | |1.38 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Thedus]], Hurston | |[[HDMS-Thedus]], [[Hurston]] | ||
| | | | ||
|1.38 | |1.38 | ||
第163行: | 第162行: | ||
|1.42 | |1.42 | ||
|- | |- | ||
|[[Lorville]], Hurston | |[[Lorville]], [[Hurston]] | ||
| | | | ||
|1.37 | |1.37 | ||
第171行: | 第170行: | ||
|1.38 | |1.38 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Norgaard]], Aberdeen | |[[HDMS-Norgaard]], [[Aberdeen]] | ||
| | | | ||
|1.38 | |1.38 | ||
第179行: | 第178行: | ||
|1.38 | |1.38 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Lathan]], Arial | |[[HDMS-Lathan]], [[Arial]] | ||
| | | | ||
|1.38 | |1.38 | ||
第187行: | 第186行: | ||
|1.38 | |1.38 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Woodruff]], Ita | |[[HDMS-Woodruff]], [[Ita]] | ||
| | | | ||
|1.39 | |1.39 | ||
第195行: | 第194行: | ||
|1.38 | |1.38 | ||
|- | |- | ||
|[[HDMS-Perlman]], Magda | |[[HDMS-Perlman]], [[Magda]] | ||
| | | | ||
|1.38 | |1.38 | ||
|} | |} | ||
== | == 引用 == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} |
2022年2月22日 (二) 15:49的最新版本
折叠![]() | |
类型 | Food |
---|---|
体积 | 1 cSCU |
基础价格 | 1.35 aUEC |
制作状态 | 已实装 |
加工食品是指通过物理或化学手段转化为食品的营养物质。
贸易数据
Last updated: 2019年10月20日