⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
Stellate | ||
---|---|---|
Manufacturer | 樱日集团 (SASU) | |
Size | Capital ({{#external_value:Size}}) | |
Type | Civilian (A) | |
Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
Hit points | {{#external_value:HP}} | |
Stats | ||
Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
Wear time | {{#external_value:WearTime}} h |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
The 樱日集团 Stellate is a size 4 grade A civilian power plant.[1]
References