StarHeart
Size 1 grade B competition power plant manufactured by ACOM
更多语言
更多操作
⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
| StarHeart | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | ACOM (ACOM) | |
| Size | Small ({{#external_value:Size}}) | |
| Type | Competition (B) | |
| Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
| Hit points | {{#external_value:HP}} | |
| UEC cost | 30,741−33,786 UEC | |
| Stats | ||
| Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
| Wear time | {{#external_value:WearTime}} h | |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
Product description
Four generations of racing knowledge and know-how are behind ACOM's StarHeart power plant. Known for its rapid power distribution, the StarHeart has become a favorite among speedsters.[1]
Standard on
Last updated with info from patch 3.7.[2]
| Manufacturer | Ship |
|---|---|
| 起源跃动 | 85X |
Buyable at
Last updated with info from patch 3.7.
| Location | Store | Price (UEC) |
|---|---|---|
| 奥丽莎空间站 | Dumper's Depot | 33,786 |
| R&R CRU-L1 | Platinum Bay | 33,595 |
| R&R HUR-L1 | Platinum Bay | 30,741 |
| R&R HUR-L5 | Platinum Bay | 31,524 |
Gallery
References
- ↑ Dumper's Depot 2019-11-11
- ↑ StarHeart on scdb
