⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
MegaFlux | ||
---|---|---|
Manufacturer | 亚蒙里斯公司 (AMRS) | |
Size | Large ({{#external_value:Size}}) | |
Type | Military (B) | |
Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
Hit points | {{#external_value:HP}} | |
UEC cost | 124,150 UEC | |
Stats | ||
Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
Wear time | {{#external_value:WearTime}} h |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
The A&R MegaFlux is a size 3 grade B military power plant.
Product description
Repeated requests from military veterans to make the MegaFlux commercially available convinced A&R Co. to release this large power plant to the public.[1]
References