⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
![]() | ||
Epier | ||
---|---|---|
Manufacturer | 新范式集团 (GRNP) | |
Size | Medium ({{#external_value:Size}}) | |
Type | Military (C) | |
Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
Stats | ||
Radius | {{#external_value:Radius}} m | |
Signal refresh | {{#external_value:SignalRefresh}} Hz | |
Active time | {{#external_value:ActiveTime}} s | |
Echo time | {{#external_value:EchoTime}} s | |
Storage time | {{#external_value:StorageTime}} s | |
Power usage | {{#external_value:PowerBase}} - {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} radars]]
The GNP Epier is a size 2 grade C military radar. GNP's finely tuned Epier medium radar delivers military-grade stats for advanced signature detection wherever your mission takes you.[1]
References