⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
Eclipse | ||
---|---|---|
Manufacturer | 泰勒设计与技术 (TYDT) | |
Size | Medium ({{#external_value:Size}}) | |
Type | Stealth (A) | |
Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
Hit points | {{#external_value:HP}} | |
UEC cost | 74,550 UEC | |
Stats | ||
Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
Wear time | {{#external_value:WearTime}} h |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
The Tyler Design & Tech Eclipse is a size 2 grade A stealth power plant.[1]
References