⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
![]() | ||
Celestial | ||
---|---|---|
Manufacturer | 樱日集团 (SASU) | |
Size | Large ({{#external_value:Size}}) | |
Type | Civilian (B) | |
Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
Hit points | {{#external_value:HP}} | |
UEC cost | 100,500 UEC | |
Stats | ||
Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
Wear time | {{#external_value:WearTime}} h |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
The 樱日集团 Celestial is a size 3 grade B civilian power plant.
Product description
The Celestial from Sakura Sun improves upon the company's base large power plant by redesigning the power rate and other key aspects to raise the component's overall performance.[1]
References