⚠️ 文本暫未漢化
暫無人漢化此頁面 想要參與漢化?
File:System Voodoo1.PNG | ||
Voodoo system | ||
---|---|---|
星系類型 | Single Star | |
尺寸 | Unknown 天文單位 | |
恆星類型 | Unknown | |
從屬 | 剜度氏族 | |
發現時間 | 2726, 2945 (between, known) | |
行星 | Unknown | |
跳躍點 | Unknown |
The Voodoo system is a 剜度氏族 system. All information about this system is 地球聯合帝國 military classified.[1]
References
- ↑ Ark StarMap. 方舟星圖
在Voodoo中的太空地點 |
---|