Titanium (Ore)
Metals commodity
更多語言
更多操作
⚠️ 文本暫未漢化
暫無人漢化此頁面 想要參與漢化?
| 類型 | Metals |
|---|---|
| 體積 | 6 cSCU/1 SCU |
| 基礎價格 | 8 aUEC |
| 製作狀態 | Implemented |
| Mineable | |
| 不穩定性 | 1 |
| 抗性 | 0.2 |
Titanium is a silver-colored chemical element is excellent at producing strong, lightweight alloys.
Trade data
Last updated: 2019年10月20日
| Location | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 列夫斯基, 德拉瑪 | 8.9 | |
| 18區, ArcCorp | 8.9 | |
| Humboldt Mines, 莉瑞雅 | 7.1 | |
| Loveridge Mineral Reserve, Lyria | 7.73 | |
| Shubin Mining Facility SAL-2, Lyria | 7.73 | |
| Shubin Mining Facility SAL-5, Lyria | 7.73 | |
| 奧麗莎空間站, 十字軍 | 8.28 | |
| Tram & Myers Mining, 賽琳 | 7.1 | |
| 六角灣, 耶拉 | 3.89 | |
| 羅威爾, 赫斯頓 | 3.79 | |
| HDMS-Bezdec, 艾瑞爾 | 3.55 | |
| HDMS-Lathan, Arial | 3.55 |
References
