SunFlare
Size 1 grade C competition power plant manufactured by ACOM
更多語言
更多操作
⚠️ 文本暫未漢化
暫無人漢化此頁面 想要參與漢化?
| SunFlare | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | ACOM (ACOM) | |
| Size | Small ({{#external_value:Size}}) | |
| Type | Competition (C) | |
| Performance | 120 | |
| Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
| Hit points | {{#external_value:HP}} | |
| UEC cost | 12,318−13,538 UEC | |
| Stats | ||
| Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
| Wear time | {{#external_value:WearTime}} h | |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
Product description
Harness the power of a star with this high performance power plant from ACOM. Ideal for racers and those who seek speed.[1]
Standard on
Last updated with info from patch 3.7.[2]
| Manufacturer | Ship |
|---|---|
| 鐵砧航天 | F7C-M Hornet Heartseeker |
| 鐵砧航天 | F7C-R 大黃蜂 追蹤者 |
| 聯合外域 | 野馬 伽馬 |
| 聯合外域 | 野馬 歐米伽 |
| 武藏工業與星航株式會社 | 剃刀 |
| 武藏工業與星航株式會社 | 剃刀 LX |
| 起源躍動 | 350r |
| 起源躍動 | M50 |
| 羅伯茨太空工業 | 極光 LX |
Buyable at
Last updated with info from patch 3.7.
| Location | Store | Price (UEC) |
|---|---|---|
| 列夫斯基 | Dumper's Depot | 13,213 |
| 奧麗莎空間站 | Dumper's Depot | 13,538 |
| R&R HUR-L1 | Platinum Bay | 12,318 |
| R&R HUR-L5 | Platinum Bay | 12,632 |
Gallery
References
- ↑ Dumper's Depot 2019-11-29
- ↑ SunFlare on scdb
