SunFlare
Size 1 grade C competition power plant manufactured by ACOM
更多语言
更多操作
⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
| SunFlare | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | ACOM (ACOM) | |
| Size | Small ({{#external_value:Size}}) | |
| Type | Competition (C) | |
| Performance | 120 | |
| Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
| Hit points | {{#external_value:HP}} | |
| UEC cost | 12,318−13,538 UEC | |
| Stats | ||
| Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
| Wear time | {{#external_value:WearTime}} h | |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
Product description
Harness the power of a star with this high performance power plant from ACOM. Ideal for racers and those who seek speed.[1]
Standard on
Last updated with info from patch 3.7.[2]
| Manufacturer | Ship |
|---|---|
| 铁砧航天 | F7C-M Hornet Heartseeker |
| 铁砧航天 | F7C-R 大黄蜂 追踪者 |
| 联合外域 | 野马 伽马 |
| 联合外域 | 野马 欧米伽 |
| 武藏工业与星航株式会社 | 剃刀 |
| 武藏工业与星航株式会社 | 剃刀 LX |
| 起源跃动 | 350r |
| 起源跃动 | M50 |
| 罗伯茨太空工业 | 极光 LX |
Buyable at
Last updated with info from patch 3.7.
| Location | Store | Price (UEC) |
|---|---|---|
| 列夫斯基 | Dumper's Depot | 13,213 |
| 奥丽莎空间站 | Dumper's Depot | 13,538 |
| R&R HUR-L1 | Platinum Bay | 12,318 |
| R&R HUR-L5 | Platinum Bay | 12,632 |
Gallery
References
- ↑ Dumper's Depot 2019-11-29
- ↑ SunFlare on scdb
