⚠️ 文本暫未漢化
暫無人漢化此頁面 想要參與漢化?
StarBurn | ||
---|---|---|
Manufacturer | ACOM (ACOM) | |
Size | Medium ({{#external_value:Size}}) | |
Type | Competition (B) | |
Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
Hit points | {{#external_value:HP}} | |
UEC cost | 17,900 UEC | |
Stats | ||
Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
Wear time | {{#external_value:WearTime}} h |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
The ACOM StarBurn is a size 2 grade B competition power plant.[1]
References