⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
P8-SC SMG | |
---|---|
类型 | Weapon |
分类 | SMG |
制造商 | 贝林应用技术 (BEHR) |
尺寸 | 2 |
基础价格 | 2,091 aUEC |
制作状态 | Introduced in Alpha 3.0 |
Stats | |
伤害类型 | Ballistic |
有效距离 | 30 m |
开火速率 | 800 rpm |
开火模式 | Rapid, burst (3) |
口径 | 10 mm |
初速 | 550 m/s |
配件 | |
弹匣 | P8-SC SMG Magazine (45 cap) |
瞄具 | 空 (最大S1) |
枪口 | 空 (S1) |
下挂 | 空 (最大S1 ) |
The P8-SC SMG is a 10 mm, selective-fire submachine gun manufactured by 贝林应用技术. It has an effective range of 30 meters, and can be fired in rapid, and burst mode. It has a folding stock. It is the standard submachine gun for the 地球联合帝国陆战队.[1]
Statistics
Damage drop | 0.10 / m |
Max range | 950 m |
Type | 0 m | 25 m | 30 m | 40 m | 50 m |
---|---|---|---|---|---|
Alpha | 4.44 | 4.04 | 3.54 | 2.54 | 2.04 |
DPS | 65.80 | 60.47 | 53.80 | 40.47 | 27.13 |
DPS Burst | 65.80 | 60.13 | 53.05 | 38.88 | 24.72 |
Buyable at
Last updated with info from patch 3.12.1.
Location | Store | Price (aUEC) | Editions |
---|---|---|---|
R&R ARC-L1 | Live Fire Weapons | 2250 | Midnight |
18区 | 核心区域 | 2260 | Desert Shadow, Midnight, Nightstalker |
R&R CRU-L1 | Live Fire Weapons | 2169 | Boneyard, Stormfall |
R&R HUR-L1 | Live Fire Weapons | 2293 | Desert Shadow, Nightstalker |
R&R HUR-L4 | Live Fire Weapons | 2334 | Warhawk |
R&R MIC L1 | Live Fire Weapons | 2250 | Midnight |
新巴贝奇 | 核心区域 | 2260 | Desert Shadow, Midnight, Nightstalker |
奥丽莎空间站 | Live Fire Weapons | 2166 | Stormfall, Warhawk |
Model
Image | Name | Description |
---|---|---|
(Default) | Very light grey colouring with Dark Grey accents (Currently not in-game for 3.12.1) |
Variations
(All are available in-game only)
Image | Name | Description |
---|---|---|
"Boneyard" | Light grey colouring with gold accents | |
"Desert Shadow" | Sand and dark tan colouring | |
"Midnight" | Dark grey colouring | |
"Nightstalker | Light and dark grey square pattern | |
"Stormfall" | Light and dark grey camo colouring | |
"Warhawk" | Army camo colouring |
Special editions
Image | Name | Description |
---|---|---|
"Executive" | Not available as of Alpha 3.12. | |
"Red Alert" | Introduced in 2952 CitizenCon as part of the “红色警戒” 武器 & 护甲 套装 gear pack or could be purchased alone for USD$ 5.00[2]. The “Red Alert” edition mixes grey and a vibrant red for a bold and dynamic design. |
Gallery
Development
The P8-SC SMG is introduced in Alpha 3.0.[3]
Trivia
- In October 2019 it was revealed that the P8-SC SMG had been the most popular submachine gun for the January–October period of the same year, with 418,575 aggregate kills.[4]
See also
- Star Citizen - Behring - P8SC by Pavol Humaj on ArtStation
References
- ↑ In-game survey in Alpha 3.12
- ↑ RSI Subscription store: GEAR - P8C-S "RED ALERT" SMG. Pledge Store. Retrieved 2022-12-20
- ↑ Star Citizen Alpha 3.0.0 patch notes. 通讯链接. Retrieved 2021-02-12
- ↑ Playable Now - The Stats. 通讯链接. Retrieved 2021-02-28