| Manufacturer | Ship | aUEC |
|---|---|---|
| 聖盾動力 | 復仇者 追獵 | 882,200 |
| 復仇者 泰坦 | 785,600 | |
| 復仇者 術士 | 1,155,500 | |
| 日蝕 | 3,490,000 | |
| 短劍 | 1,169,900 | |
| 錘頭鯊 | 12,459,900 | |
| 回收者 | 15,126,400 | |
| 報復者 | 4,031,700 | |
| 軍刀 | 2,183,300 | |
| 先鋒 先驅者 | 2,050,500 | |
| 先鋒 重裝兵 | 3,104,200 | |
| 先鋒 哨兵 | 2,012,000 | |
| 先鋒 典獄長 | 3,387,800 | |
| 鐵砧航天 | 弩炮 | 364,500 |
| 南船座宇航 | MPUV 貨運 | 224,200 |
| MPUV 客運 | 233,000 | |
| 鼴鼠 | 5,130,500 | |
| 聯合外域 | 野馬 阿爾法 | 251,400 |
| 野馬 貝塔 | 404,000 | |
| 游牧者 | 952,800 | |
| 十字軍工業 | 墨丘利 星際快運船 | 4,912,500 |
| M2 大力神 星際運輸船 | 5,225,300 | |
| 德雷克行星際 | 掠奪者 | 1,410,100 |
| 毛蟲 | 4,686,600 | |
| 黑彎刀 | 1,385,300 | |
| 藍彎刀 | 2,493,500 | |
| 紅彎刀 | 1,810,500 | |
| 蜻蜓 | 272,700 | |
| 信使 | 1,181,100 | |
| 灰貓工業 | ROC | 172,000 |
| ROC-DS | 176,500 | |
| 武藏工業與星航株式會社 | 自由槍騎兵 | 1,697,600 |
| 自由槍騎兵 DUR | 1,967,600 | |
| 自由槍騎兵 MAX | 2,181,500 | |
| 自由槍騎兵 MIS | 2,537,800 | |
| 勘探者 | 2,061,000 | |
| 剃刀 | 1,761,200 | |
| 剃刀 EX | 1,878,800 | |
| 剃刀 LX | 1,823,800 | |
| 信賴 基礎 | 744,700 | |
| 信賴 新聞 | 780,000 | |
| 信賴 科考 | 840,000 | |
| 信賴 武裝 | 870,000 | |
| 星際遠航者 | 6,651,500 | |
| 星際遠航者 雙子座 | 6,191,500 | |
| 起源躍動 | 85X | 574,500 |
| 100i | 654,000 | |
| 125a | 791,000 | |
| 890 躍動 | 32,294,500 | |
| M50 | 1,193,800 | |
| 羅伯茨太空工業 | 極光 CL | 487,600 |
| 極光 ES | 124,100 | |
| 極光 MR | 184,900 | |
| 極光 LN | 338,400 | |
| 極光 LX | 245,500 | |
| 星座 仙女座 | 3,548,000 | |
| 星座 天鷹座 | 4,926,700 | |
| 星座 鳳凰座 | 5,658,800 | |
| 螳螂 | 1,230,000 | |
| 大熊座 | 70,267 | |
| 盾博爾地面系統 | 旋風 | 28,086 |
| 旋風 AA | 28,086 | |
| 旋風 RC | 28,086 | |
| 旋風 RN | 28,086 | |
| 旋風 TR | 28,086 | |
| 新星 | 546,027 |
New Deal
業務範圍為vehicle sales的Human公司
更多語言
更多操作
⚠️ 文本暫未漢化
暫無人漢化此頁面 想要參與漢化?
| New Deal | |
|---|---|
| 產業 | Vehicle sales |
| 產品 | Ground vehicles, Spacecraft |
| 種族 | Human |
| 所屬地區 | 羅威爾, 赫斯頓 |
New Deal is a vehicle dealership based at Teasa Spaceport in 羅威爾. They offer ground vehicles and spacecraft to suit a range of budgets, across a wide range of manufacturers.
Their Teasa Spaceport dealership boasts internal and external show floors, allowing customers to explore a range of vehicles on display.
Ship prices
Updated: 2021年08月23日 - Alpha 3.14.1
Gallery
References






















