⚠️ 文本暫未漢化
暫無人漢化此頁面 想要參與漢化?
MagnaBloom | ||
---|---|---|
Manufacturer | 櫻日集團 (SASU) | |
Size | Small ({{#external_value:Size}}) | |
Type | Civilian (B) | |
Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
Hit points | {{#external_value:HP}} | |
UEC cost | 16,400 UEC | |
Stats | ||
Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
Wear time | {{#external_value:WearTime}} h |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
The 櫻日集團 MagnaBloom is a size 1 grade B civilian power plant.
Production Description
The MagnaBloom power plant achieves above average performance and durability with minimal excess emissions, making it another exquisitely designed component from Sakura Sun.[1]
References