購買
無法購買
| 生產狀態 | Since Alpha 3.23.1
|
|---|---|
| MPUV 牽引 | |
| 製造商 | 南船座宇航 (ARGO) |
| 尺寸 | 寄生 |
| 系列 | MPUV |
| 載量 | |
| 載人量 | 1 |
| 價格 | |
購買
無法購買
單船價格
$40
原始售價
$40
戰爭債券
$35
原始戰爭債券售價
$35
可用性
限時銷售
索賠時間
不可用
租用
無法租用
| |
| 規格數據 | |
長度
未獲取數據
高度
未獲取數據
質量
未獲取數據
載具血量
未獲取數據
最大氫燃料量
未獲取數據
最大速度
未獲取數據
| |
| 傳聞 | |
| 開發自 | OUC |
| 開發信息 | |
| 發布 | 2024年05月17日 (2年前) (2024-05-17) |
| 概念銷售 | 2024年05月17日 (2年前) (2024-05-17) |
南船座宇航 MPUV 牽引 或 MPUV-T是一個掛載了牽引光束的貨運變體。 它的底盤配備有兩個牽引光束,用於裝卸貨物,展現了南船座獨特的艦船製造技藝。MPUV 牽引靈活的配置可應對各種裝載任務,並在在速度和效率方面樹立了新標杆。時至今日,已經很難找到一家不依賴由小小的MPUV們組成的大艦隊進行運營的貨運企業。
所有下列的塗裝都能在這些變體之間共享 , *除官方特例通知
| MPUV 貨運 | MPUV 客運 | MPUV 牽引 |
|---|---|---|
| 描述 | 價格 (aUEC) | 價格 ($) |
|---|---|---|
| 深藍色和深灰色為主色調,並以深灰色為點綴 | 不可用 | (獎勵皮膚) |
| 全覽圖 | 頂視圖 | 側視圖 | 前視圖 | 後視圖 | 仰視圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 價格 (aUEC) | 價格 ($) |
|---|---|---|
| 紅色為主色調,並以深灰色為點綴 | 不可用 | 5.00 |
| 全覽圖 | 頂視圖 | 側視圖 | 前視圖 | 後視圖 | 仰視圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 價格 (aUEC) | 價格 ($) |
|---|---|---|
| 金屬粉紅色為主色調,並以深灰色為點綴 | 不可用 | 5.00 |
| 全覽圖 | 頂視圖 | 側視圖 | 前視圖 | 後視圖 | 仰視圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 價格 (aUEC) | 價格 ($) |
|---|---|---|
| 灰色為主色調,並以深灰色為點綴 [5] | 不可用 | 3.00 |
| 全覽圖 | 頂視圖 | 側視圖 | 前視圖 | 後視圖 | 仰視圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 價格 (aUEC) | 價格 ($) |
|---|---|---|
| 黃色為主色調,並以深灰色為點綴 [6] | 不可用 | 3.00 |
| 全覽圖 | 頂視圖 | 側視圖 | 前視圖 | 後視圖 | 仰視圖 |
|---|---|---|---|---|---|
的產品
列表