LuxCore
Size 2 grade A competition power plant manufactured by ACOM
更多语言
更多操作
⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
| LuxCore | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | ACOM (ACOM) | |
| Size | Medium ({{#external_value:Size}}) | |
| Type | Competition (A) | |
| Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
| Hit points | {{#external_value:HP}} | |
| UEC cost | 23,050 UEC | |
| Stats | ||
| Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
| Wear time | {{#external_value:WearTime}} h | |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
The ACOM LuxCore is a size 2 grade A competition power plant.[1]
References
