⚠️ 文本暫未漢化
暫無人漢化此頁面 想要參與漢化?
Lotus | ||
---|---|---|
Manufacturer | 櫻日集團 (SASU) | |
Size | Medium ({{#external_value:Size}}) | |
Type | Civilian (A) | |
Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
Hit points | {{#external_value:HP}} | |
UEC cost | 44,650 UEC | |
Stats | ||
Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
Wear time | {{#external_value:WearTime}} h |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
The 櫻日集團 Lotus is a size 2 grade A civilian power plant.[1]
References