⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
Lotus | ||
---|---|---|
Manufacturer | 樱日集团 (SASU) | |
Size | Medium ({{#external_value:Size}}) | |
Type | Civilian (A) | |
Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
Hit points | {{#external_value:HP}} | |
UEC cost | 44,650 UEC | |
Stats | ||
Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
Wear time | {{#external_value:WearTime}} h |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
The 樱日集团 Lotus is a size 2 grade A civilian power plant.[1]
References