⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
Durango | ||
---|---|---|
Manufacturer | 朱诺星际工厂 (JUST) | |
Size | Large ({{#external_value:Size}}) | |
Type | Industrial (A) | |
Mass | {{#external_value:Mass}} kg | |
Hit points | {{#external_value:HP}} | |
UEC cost | 430,350 UEC | |
Stats | ||
Power supply | {{#external_value:PowerDraw}} pwr/s | |
Wear time | {{#external_value:WearTime}} h |
[[Category:Size {{#external_value:Size}} power plants]]
The Juno Starwerk Durango is a size 3 grade A industrial power plant.
Product description
The Durango is the peak of large power plants produced by Juno Starwerk. This top-of-the-line industrial component provides unmatched energy dispersion that minimizes fluctuations and surges during heavy demand.[1]
References