類型 | 礦物 |
---|---|
體積 | 6 cSCU/1 SCU |
基礎價格 | 6.6 aUEC |
製作狀態 | 已實裝 |
Mineable | |
不穩定性 | 1.2 |
抗性 | 0.25 |
鑽石是碳元素的同素異形體,在高熱和高壓下經過數十億年形成。它們非常堅硬,具有導熱性。
貿易數據
Last updated: 2019年10月18日
行星 | 衛星 | 地點 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|---|---|
ArcCorp | ||||
莉瑞雅 | Shubin Mining Facility SAL-5 | 5.87 | ||
瓦菈 | ArcCorp Mining Area 056 | 5.85 | ||
ArcCorp Mining Area 045 | 5.85 | |||
ArcCorp Mining Area 048 | 5.86 | |||
十字軍 | 奧麗莎空間站 | 6.67 | ||
賽琳 | Tram & Myers Mining | 5.85-5.86 | ||
耶拉 | 六角灣 | 6.9 | ||
德拉瑪 | 列夫斯基 | 7.33 | ||
赫斯頓 | HDMS-Edmond | 6.4 | ||
HDMS-Oparei | 5.85 | |||
HDMS-Pinewood | 5.85 | |||
HDMS-Thedus | 6.4 | |||
羅威爾 | 6.75 | |||
瑪格達 | HDMS-Hahn | 5.85 |
引用