鈦
金屬 commodity
更多語言
更多操作
| 類型 | 金屬 |
|---|---|
| 體積 | 6 cSCU/1 SCU |
| 基礎價格 | 8 aUEC |
| 製作狀態 | 已實裝 |
| Mineable | |
| 不穩定性 | 1 |
| 抗性 | 0.2 |
鈦是一種銀色的化學元素,在生產堅固、輕質的alloy方面非常出色。
貿易數據
Last updated: 2019年10月20日
| 地點 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| 列夫斯基, 德拉瑪 | 8.9 | |
| 18區, ArcCorp | 8.9 | |
| Humboldt Mines, 莉瑞雅 | 7.1 | |
| Loveridge Mineral Reserve, 莉瑞雅 | 7.73 | |
| Shubin Mining Facility SAL-2, 莉瑞雅 | 7.73 | |
| Shubin Mining Facility SAL-5, 莉瑞雅 | 7.73 | |
| 奧麗莎空間站, 十字軍 | 8.28 | |
| Tram & Myers Mining, 賽琳 | 7.1 | |
| 六角灣, 耶拉 | 3.89 | |
| 羅威爾, 赫斯頓 | 3.79 | |
| HDMS-Bezdec, 艾瑞爾 | 3.55 | |
| HDMS-Lathan, 艾瑞爾 | 3.55 |
