钛
金属 commodity
更多语言
更多操作
| 类型 | 金属 |
|---|---|
| 体积 | 6 cSCU/1 SCU |
| 基础价格 | 8 aUEC |
| 制作状态 | 已实装 |
| Mineable | |
| 不稳定性 | 1 |
| 抗性 | 0.2 |
钛是一种银色的化学元素,在生产坚固、轻质的alloy方面非常出色。
贸易数据
Last updated: 2019年10月20日
| 地点 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| 列夫斯基, 德拉玛 | 8.9 | |
| 18区, ArcCorp | 8.9 | |
| Humboldt Mines, 莉瑞雅 | 7.1 | |
| Loveridge Mineral Reserve, 莉瑞雅 | 7.73 | |
| Shubin Mining Facility SAL-2, 莉瑞雅 | 7.73 | |
| Shubin Mining Facility SAL-5, 莉瑞雅 | 7.73 | |
| 奥丽莎空间站, 十字军 | 8.28 | |
| Tram & Myers Mining, 赛琳 | 7.1 | |
| 六角湾, 耶拉 | 3.89 | |
| 罗威尔, 赫斯顿 | 3.79 | |
| HDMS-Bezdec, 艾瑞尔 | 3.55 | |
| HDMS-Lathan, 艾瑞尔 | 3.55 |
