購買
無法購買
生產狀態 | |
---|---|
行商 | |
製造商 | 巴努商會 (BANU) |
英文名 | Merchantman |
定位 | 重型貨運 |
尺寸 | 主力艦級 |
借用載具 | C2 大力神 星際運輸船, 防衛者 |
載量 | |
載人量 | 4 – 8 |
載貨量 | 2,880 SCU |
價格 | |
購買
無法購買
單船價格
$650
原始售價
$250
戰爭債券
$600
原始戰爭債券售價
$300
可用性
限時銷售
索賠時間
不可用
租用
無法租用
| |
規格數據 | |
長度
237 m
寬度
203 m
高度
80 m
質量
9,635,000 kg
載具血量
未獲取數據
最大氫燃料量
未獲取數據
最大速度
未獲取數據
| |
巴努 行商 是一艘能夠着陸或對接的貿易船,然後便可邀請當地人進入並查看其貨艙內所提供的貨物。經過幾代巴努人完善開發的飛船設計,其目的在於製作高速和耐用的結合體。雖然行商者的可配置性不如 毛蟲 或 星際遠航者,但仍有足夠的能力將飛船和貨物帶到宇宙的各個角落。[1]
巴努商人以他們強大的商業頭腦而聞名,他們在太空中穿梭旅行並與從 人類 到 剜度氏族 的所有人進行交易!他們堅固、專業的貿易船比其他所有運輸工具都珍貴,有時甚至是代代相傳的傳家寶。
Avionics | ||||
---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x total |
待定 | L 雷達 | 大型 (大型) | 1 x 1 | |
待定 | M 電腦 | 中型 (中型) | 1 x 4 |
Systems | ||||
---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x total |
待定 | C 發電機 | 旗艦 (旗艦) | 1 x 2 | |
待定 | C 冷卻器 | 旗艦 (旗艦) | 1 x 2 | |
待定 | C 護盾生成器 | 旗艦 (旗艦) | 1 x 2 |
Propulsion | ||||
---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x Total |
待定 | C 燃料進氣口 | 旗艦 (旗艦) | 1 x 2 | |
待定 | C 燃料箱 | 旗艦 (旗艦) | 1 x 2 | |
待定 | C 量子驅動器 | 旗艦 (旗艦) | 1 x 1 | |
待定 | C 跳躍驅動器 | 旗艦 (旗艦) | 1 x 1 | |
待定 | C 量子燃料箱 | 旗艦 (旗艦) | 1 x 1 |
Thrusters | ||||
---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Type | # per mount x Total |
Main Thrusters |
待定 | 垂直引擎 | VTOL | 1 x 2 |
待定 | 反推引擎 | 反推 | 1 x 2 | |
待定 | 主推引擎 | 主推 | 1 x 3 | |
待定 | 固定機動引擎 | 固定 | 1 x 12 |
Weaponry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Details | Size (Max) | # per mount x Total |
巴努商會 | 武器待定 | - | 8 (8) | 1 x 2 | |
巴努商會 | 武器待定 | 載人 | 5 (5) | 2 x 1 | |
巴努商會 | 武器待定 | 遠程 | 4 (4) | 2 x 2 | |
巴努商會 | 武器待定 | 自動點防禦系統 | 3 (3) | 1 x 4 |
日期 | 認捐價格(USD) | 保險時長 | 可用性 | 銷售活動 |
---|---|---|---|---|
2013-11-20 | 250 | LTI(終身) | 限時銷售 | 2013 周年慶 [2] |
2014-11-22 | 250 | 2年 | 限時銷售 | 2014 周年慶 [3] |
2015-11-21 | 250 | 3年 | 限時銷售 | 2015 周年慶 [4] |
2016-11-25 | 250 | 4年 | 限時銷售 | 2016 周年慶 [5] |
2017-04-22 | 350 (Warbond - 300) | 6個月 | 限時銷售 | 2017 防衛者銷售 [6] |
2019-11-28 | 350 | 10年 | 限時銷售 | 2019 周年慶 [7] |
2020-06-12 | 350 | 6個月 | 限時銷售 | 2020 外星周[8] |
2020-11-26 | 450 (Warbond - 425) | 10年 | 限時銷售 | 2020 周年慶[9] |
2021-06-11 | 550 (Warbond - 450) | 6個月 | 限時銷售 | 2021 外星周 |
2022-06-16 | 600 (Warbond - 550) | 6個月 | 限時銷售 | 2022 外星周 |
2022-11-21 | 650 (Warbond - 600) | 10年 | 限時銷售 | 2022 周年慶 |
巴努 行商 是2013年2700萬註冊量 延伸目標 的一部分 ,旨在擴展遊戲中的外星文化。與 卡圖-al 一樣,在為該物種開發大量額外的背景設定之前,行商很早就幫助介紹和定義了巴努種族。
行商 的初始概念圖是由 Emmanuel Shiu(自由概念設計師)於2013年設計的。[10] 後來對該概念進行了重新設計,以對應 巴努 防衛者 的新設計風格。[11]
2021年5月5日,據透露 行商 正在製作中,並將在遊戲中發佈,分配的工作時間表為50周。[12] 在 公民控2951 上,CIG提供了有關 行商 的更多信息。[13]
截至2022年5月,行商 目前正在積極製作中。[12]
的產品
列表