购买
无法购买
生产状态 | |
---|---|
行商 | |
制造商 | 巴努商会 (BANU) |
英文名 | Merchantman |
定位 | 重型货运 |
尺寸 | 主力舰级 |
借用载具 | C2 大力神 星际运输船, 防卫者 |
载量 | |
载人量 | 4 – 8 |
载货量 | 2,880 SCU |
价格 | |
购买
无法购买
单船价格
$650
原始售价
$250
战争债券
$600
原始战争债券售价
$300
可用性
限时销售
索赔时间
不可用
租用
无法租用
| |
规格数据 | |
长度
237 m
宽度
203 m
高度
80 m
质量
9,635,000 kg
载具血量
未获取数据
最大氢燃料量
未获取数据
最大速度
未获取数据
| |
巴努 行商 是一艘能够着陆或对接的贸易船,然后便可邀请当地人进入并查看其货舱内所提供的货物。经过几代巴努人完善开发的飞船设计,其目的在于制作高速和耐用的结合体。虽然行商者的可配置性不如 毛虫 或 星际远航者,但仍有足够的能力将飞船和货物带到宇宙的各个角落。[1]
巴努商人以他们强大的商业头脑而闻名,他们在太空中穿梭旅行并与从 人类 到 剜度氏族 的所有人进行交易!他们坚固、专业的贸易船比其他所有运输工具都珍贵,有时甚至是代代相传的传家宝。
Avionics | ||||
---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x total |
待定 | L 雷达 | 大型 (大型) | 1 x 1 | |
待定 | M 电脑 | 中型 (中型) | 1 x 4 |
Systems | ||||
---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x total |
待定 | C 发电机 | 旗舰 (旗舰) | 1 x 2 | |
待定 | C 冷却器 | 旗舰 (旗舰) | 1 x 2 | |
待定 | C 护盾生成器 | 旗舰 (旗舰) | 1 x 2 |
Propulsion | ||||
---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Size (Max) | # per mount x Total |
待定 | C 燃料进气口 | 旗舰 (旗舰) | 1 x 2 | |
待定 | C 燃料箱 | 旗舰 (旗舰) | 1 x 2 | |
待定 | C 量子驱动器 | 旗舰 (旗舰) | 1 x 1 | |
待定 | C 跳跃驱动器 | 旗舰 (旗舰) | 1 x 1 | |
待定 | C 量子燃料箱 | 旗舰 (旗舰) | 1 x 1 |
Thrusters | ||||
---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Type | # per mount x Total |
Main Thrusters |
待定 | 垂直引擎 | VTOL | 1 x 2 |
待定 | 反推引擎 | 反推 | 1 x 2 | |
待定 | 主推引擎 | 主推 | 1 x 3 | |
待定 | 固定机动引擎 | 固定 | 1 x 12 |
Weaponry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Component | Manufacturer | Model | Details | Size (Max) | # per mount x Total |
巴努商会 | 武器待定 | - | 8 (8) | 1 x 2 | |
巴努商会 | 武器待定 | 载人 | 5 (5) | 2 x 1 | |
巴努商会 | 武器待定 | 远程 | 4 (4) | 2 x 2 | |
巴努商会 | 武器待定 | 自动点防御系统 | 3 (3) | 1 x 4 |
日期 | 认捐价格(USD) | 保险时长 | 可用性 | 销售活动 |
---|---|---|---|---|
2013-11-20 | 250 | LTI(终身) | 限时销售 | 2013 周年庆 [2] |
2014-11-22 | 250 | 2年 | 限时销售 | 2014 周年庆 [3] |
2015-11-21 | 250 | 3年 | 限时销售 | 2015 周年庆 [4] |
2016-11-25 | 250 | 4年 | 限时销售 | 2016 周年庆 [5] |
2017-04-22 | 350 (Warbond - 300) | 6个月 | 限时销售 | 2017 防卫者销售 [6] |
2019-11-28 | 350 | 10年 | 限时销售 | 2019 周年庆 [7] |
2020-06-12 | 350 | 6个月 | 限时销售 | 2020 外星周[8] |
2020-11-26 | 450 (Warbond - 425) | 10年 | 限时销售 | 2020 周年庆[9] |
2021-06-11 | 550 (Warbond - 450) | 6个月 | 限时销售 | 2021 外星周 |
2022-06-16 | 600 (Warbond - 550) | 6个月 | 限时销售 | 2022 外星周 |
2022-11-21 | 650 (Warbond - 600) | 10年 | 限时销售 | 2022 周年庆 |
巴努 行商 是2013年2700万注册量 延伸目标 的一部分 ,旨在扩展游戏中的外星文化。与 卡图-al 一样,在为该物种开发大量额外的背景设定之前,行商很早就帮助介绍和定义了巴努种族。
行商 的初始概念图是由 Emmanuel Shiu(自由概念设计师)于2013年设计的。[10] 后来对该概念进行了重新设计,以对应 巴努 防卫者 的新设计风格。[11]
2021年5月5日,据透露 行商 正在制作中,并将在游戏中发布,分配的工作时间表为50周。[12] 在 公民控2951 上,CIG提供了有关 行商 的更多信息。[13]
截至2022年5月,行商 目前正在积极制作中。[12]
的产品
列表