監管者衝鋒鎗 | |
---|---|
類型 | 單兵武器 |
分類 | 衝鋒鎗 |
製造商 | 卡斯塔克武器 (KSAR) |
尺寸 | 2 |
基礎價格 | 2,455 aUEC |
質量 | 2.75千克 |
製作狀態 | 於Alpha 3.1.0版本加入遊戲 |
Stats | |
傷害類型 | 雷射 |
有效距離 | 30米 |
開火速率 | 800 發/分鐘 |
開火模式 | 全自動 / 3連發 / 充能(消耗9次射擊電量) |
初速 | 600 米/秒 |
配件 | |
彈匣 | Custodian SMG Magazine (60 cap) |
瞄具 | 空 (最大S1) |
槍口 | 空 (S1) |
下掛 | 空 (最大S1 ) |
監管者衝鋒鎗是由Kastak Arms生產的一種全自動雷射衝鋒鎗。它的有效射程為30米,可以在全自動、3連發和充能模式下射擊。[1]
遊戲內描述
來自卡斯塔克武器的"監管者"衝鋒鎗著重於高殺傷力,高射速和準確度,使其成為在狹窄環境和近距離戰鬥中掃蕩的理想選擇。
數據
註:數值可能在遊戲開發過程中更改,wiki上的武器屬性數值可能並不是最新的
傷害衰減 | 無 |
極限射程 | 1200米 |
類型 | 單發 | 充能射擊(消耗9次射擊電量) |
---|---|---|
單次射擊 | 5 / 任意距離 | 54 / 任意距離 |
DPS | 66.67 / 任意距離 | 120 / 任意距離 |
購買地點
信息上次更新於3.12.1版本。
地點 | 商店 | 價格(aUEC) | 版本 |
---|---|---|---|
18區 | 立方爆炸 | 2236 | 沙漠之影 |
R&R ARC-L1 | Live Fire Weapons | 2263 | 暗夜迷彩 |
R&R CRU-L5 | Live Fire Weapons | 2690 | 夜行者迷彩、戰鷹迷彩 |
六角灣 | Skutters | 2636 | 沙漠之影 |
R&R HUR-L1 | Live Fire Weapons | 2599 | 骸骨迷彩、默認 |
R&R HUR-L5 | Live Fire Weapons | 2391 | 暗夜迷彩 |
R&R MIC-L1 | Live Fire Weapons | 2263 | 暗夜迷彩 |
奧麗莎空間站 | Live Fire Weapons | 2635 | 戰鷹迷彩 |
型號
圖像 | 名字 | 描述 |
---|---|---|
(默認) | 深灰色槍身點綴以些許暗紅 |
變體
圖像 | 名字 | 描述 |
---|---|---|
"骸骨迷彩" | 淺灰色 | |
"沙漠之影" | 砂色 | |
"暗夜迷彩" | 深灰色 | |
"夜行者迷彩" | 淺灰色和暗灰色方塊迷彩 | |
"戰鷹迷彩" | 軍綠迷彩 |
特殊版本
圖像 | 名字 | 描述 |
---|---|---|
"公民控2947" | 發放給2017年公民控參加者的獎勵。也可以在RSI官網上以5美元的價格購買。[2][3] | |
"公民之傲" | 專門給參加 2017公民控的玩家的活動獎勵。該配色方案是根據參加活動者的反饋意見創建的。[2] | |
"鑄造之炎" | 專門給參加2017公民控的玩家的活動獎勵。該配色方案是根據參加活動者的反饋意見創建的。[2] | |
"行政版" | 並未在Alpha 3.12更新後出現在遊戲內 |
畫廊
開發過程
監管者衝鋒鎗在早期的概念圖中曾被稱為Reaver。它是在Alpha 3.1版本加入遊戲的。[4]
瑣事
- 監管者衝鋒鎗的彈匣是安裝在頂部的,這和現實中的P90衝鋒鎗相似 FN P90.
來源
- ↑ In-game survey in Alpha 3.12
- ↑ 2.0 2.1 2.2 CitizenCon 2947 - Chris Roberts' Keynote Address on Youtube
- ↑ CitizenCon 2947 Flair. 通訊連結. Retrieved 2021-02-12
- ↑ Star Citizen Alpha 3.1.0 release. 通訊連結. Retrieved 2021-02-12