监管者冲锋枪 | |
---|---|
类型 | 单兵武器 |
分类 | 冲锋枪 |
制造商 | 卡斯塔克武器 (KSAR) |
尺寸 | 2 |
基础价格 | 2,455 aUEC |
质量 | 2.75千克 |
制作状态 | 于Alpha 3.1.0版本加入游戏 |
Stats | |
伤害类型 | 激光 |
有效距离 | 30米 |
开火速率 | 800 发/分钟 |
开火模式 | 全自动 / 3连发 / 充能(消耗9次射击电量) |
初速 | 600 米/秒 |
配件 | |
弹匣 | Custodian SMG Magazine (60 cap) |
瞄具 | 空 (最大S1) |
枪口 | 空 (S1) |
下挂 | 空 (最大S1 ) |
监管者冲锋枪是由Kastak Arms生产的一种全自动激光冲锋枪。它的有效射程为30米,可以在全自动、3连发和充能模式下射击。[1]
游戏内描述
来自卡斯塔克武器的"监管者"冲锋枪着重于高杀伤力,高射速和准确度,使其成为在狭窄环境和近距离战斗中扫荡的理想选择。
数据
注:数值可能在游戏开发过程中更改,wiki上的武器属性数值可能并不是最新的
伤害衰减 | 无 |
极限射程 | 1200米 |
类型 | 单发 | 充能射击(消耗9次射击电量) |
---|---|---|
单次射击 | 5 / 任意距离 | 54 / 任意距离 |
DPS | 66.67 / 任意距离 | 120 / 任意距离 |
购买地点
信息上次更新于3.12.1版本。
地点 | 商店 | 价格(aUEC) | 版本 |
---|---|---|---|
18区 | 立方爆炸 | 2236 | 沙漠之影 |
R&R ARC-L1 | Live Fire Weapons | 2263 | 暗夜迷彩 |
R&R CRU-L5 | Live Fire Weapons | 2690 | 夜行者迷彩、战鹰迷彩 |
六角湾 | Skutters | 2636 | 沙漠之影 |
R&R HUR-L1 | Live Fire Weapons | 2599 | 骸骨迷彩、默认 |
R&R HUR-L5 | Live Fire Weapons | 2391 | 暗夜迷彩 |
R&R MIC-L1 | Live Fire Weapons | 2263 | 暗夜迷彩 |
奥丽莎空间站 | Live Fire Weapons | 2635 | 战鹰迷彩 |
型号
图像 | 名字 | 描述 |
---|---|---|
(默认) | 深灰色枪身点缀以些许暗红 |
变体
图像 | 名字 | 描述 |
---|---|---|
"骸骨迷彩" | 浅灰色 | |
"沙漠之影" | 砂色 | |
"暗夜迷彩" | 深灰色 | |
"夜行者迷彩" | 浅灰色和暗灰色方块迷彩 | |
"战鹰迷彩" | 军绿迷彩 |
特殊版本
图像 | 名字 | 描述 |
---|---|---|
"公民控2947" | 发放给2017年公民控参加者的奖励。也可以在RSI官网上以5美元的价格购买。[2][3] | |
"公民之傲" | 专门给参加 2017公民控的玩家的活动奖励。该配色方案是根据参加活动者的反馈意见创建的。[2] | |
"铸造之炎" | 专门给参加2017公民控的玩家的活动奖励。该配色方案是根据参加活动者的反馈意见创建的。[2] | |
"行政版" | 并未在Alpha 3.12更新后出现在游戏内 |
画廊
开发过程
监管者冲锋枪在早期的概念图中曾被称为Reaver。它是在Alpha 3.1版本加入游戏的。[4]
琐事
- 监管者冲锋枪的弹匣是安装在顶部的,这和现实中的P90冲锋枪相似 FN P90.
来源
- ↑ In-game survey in Alpha 3.12
- ↑ 2.0 2.1 2.2 CitizenCon 2947 - Chris Roberts' Keynote Address on Youtube
- ↑ CitizenCon 2947 Flair. 通讯链接. Retrieved 2021-02-12
- ↑ Star Citizen Alpha 3.1.0 release. 通讯链接. Retrieved 2021-02-12