剛玉
Mineral commodity
更多語言
更多操作
| 類型 | Mineral |
|---|---|
| 體積 | 6 cSCU/1 SCU |
| 基礎價格 | 2.5 aUEC |
| 製作狀態 | 已實裝 |
| Mineable | |
| 不穩定性 | 0.8 |
| 抗性 | 0.04 |
剛玉是鋁氧化物的結晶形式。作為一種寶石使用。品種包括紅寶石、藍寶石和帕德瑪剛玉。
貿易數據
Last updated: 2019年10月20日
| 地點 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| 列夫斯基, 德拉瑪 | 2.54 | |
| 18區, 弧光星 | 2.61 | |
| Humboldt Mines, 莉瑞雅 | 2.46 | |
| Loveridge Mineral Reserve, 莉瑞雅 | 2.46 | |
| Shubin Mining Facility SAL-2, 莉瑞雅 | 2.3 | |
| 奧麗莎空間站, 十字軍 | 2.54 | |
| Tram & Myers Mining, 賽琳 | 2.3 | |
| 弧光集團採礦站-141, 戴瑪爾 | 2.3 | |
| 舒賓採礦設施SCD-1, 戴瑪爾 | 2.3 | |
| 六角灣, 耶拉 | 2.54 | |
| HDMS-Stanhope, 赫斯頓 | 2.46 | |
| 羅威爾, 赫斯頓 | 2.63 |
