刚玉
Mineral commodity
更多语言
更多操作
| 类型 | Mineral |
|---|---|
| 体积 | 6 cSCU/1 SCU |
| 基础价格 | 2.5 aUEC |
| 制作状态 | 已实装 |
| Mineable | |
| 不稳定性 | 0.8 |
| 抗性 | 0.04 |
刚玉是铝氧化物的结晶形式。作为一种宝石使用。品种包括红宝石、蓝宝石和帕德玛刚玉。
贸易数据
Last updated: 2019年10月20日
| 地点 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| 列夫斯基, 德拉玛 | 2.54 | |
| 18区, 弧光星 | 2.61 | |
| Humboldt Mines, 莉瑞雅 | 2.46 | |
| Loveridge Mineral Reserve, 莉瑞雅 | 2.46 | |
| Shubin Mining Facility SAL-2, 莉瑞雅 | 2.3 | |
| 奥丽莎空间站, 十字军 | 2.54 | |
| Tram & Myers Mining, 赛琳 | 2.3 | |
| 弧光集团采矿站-141, 戴玛尔 | 2.3 | |
| 舒宾采矿设施SCD-1, 戴玛尔 | 2.3 | |
| 六角湾, 耶拉 | 2.54 | |
| HDMS-Stanhope, 赫斯顿 | 2.46 | |
| 罗威尔, 赫斯顿 | 2.63 |
