亡魂樹花粉
Vice commodity
更多語言
更多操作
| 類型 | Vice |
|---|---|
| 體積 | 1 cSCU/1 SCU |
| 基礎價格 | 1.5 aUEC |
| 製作狀態 | 已實裝 |
貿易數據
Last updated: 2019年10月20日
| 地點 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
| 18區, 弧光星 | 1.69 | |
| The Orphanage, 莉瑞雅 | 1.69 | |
| Paradise Cove, 莉瑞雅 | 1.69 | |
| Gallete Family Farms, 賽琳 | 1.32 | |
| Stash House (Cellin) | 1.69 | |
| 豐收水培種植站, 戴瑪爾 | 1.32 | |
| 努恩廢物管理中心, 戴瑪爾 | 1.69 | |
| Jumptown, 耶拉 | 1.69 | |
| NT-999-XX, 耶拉 | 1.69 | |
| 羅威爾, 赫斯頓 | 1.69 |
