imported>CxJuice (创建页面,内容为“{{等待翻译|翻译者=}} {{Infobox Ship Ordnance | Name = Marksman I | Image = BEHR Marksman S1.png | Manufacturer = BEHR | Type = Missile | Size = 1 | Signal Type = IR | Damage = 2952 | Lock Time = 0.5 s | Speed = 1500 m/s | Range (min - max) = x - 2000 m | UEC Cost = 30-31 | REC Cost = 800 | Whitley Rating = 2/5 | apiurl = http://starcitizendb.com/api/components/df/Missile/MISL_S01_IR_BEHR_Marksman.json }} The Behring '''Marksman I''' is a size 1 :C…”) |
imported>CxJuice 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{等待翻译|翻译者=}} | {{等待翻译|翻译者=}}{{等待翻译|翻译者=}} | ||
{{Infobox Ship Ordnance | |||
| Name = Marksman I | |||
| Image = BEHR Marksman S1.png | |||
| Manufacturer = BEHR | |||
| Type = Missile | |||
| Size = 1 | |||
| Signal Type = IR | |||
| Damage = 2952 | |||
| Lock Time = 0.5 s | |||
| Speed = 1500 m/s | |||
| Range (min - max) = x - 2000 m | |||
| UEC Cost = 30-31 | |||
| REC Cost = 800 | |||
| Whitley Rating = 2/5 | |||
| apiurl = http://starcitizendb.com/api/components/df/Missile/MISL_S01_IR_BEHR_Marksman.json | |||
}} | |||
The [[Behring]] '''Marksman I''' is a size 1 [[:Category:IR missiles|infrared missile]]. | |||
== Store Description == | |||
Behring's Marksman series of proximity missiles has earned as much of a reputation for its ability to track a wide range of heat signatures as it has for its area-effect proximity damage.<ref>{{Cite RSI|url=voyager-direct/Behring-Marksman/Marksman-Proximity-IR-Missile-x8|text=Marksman Proximity FAF IR Missile on Voyager Direct|text=Marksman on Voyager Direct}}</ref> | |||
== References == | |||
{{Reflist}} | |||
{{Navplate manufacturers|BEHR}}{{Navplate vehicle ordnances}} | |||
{{stub}} | |||
[[en:/Marksman_I]] | |||
{{Infobox Ship Ordnance | {{Infobox Ship Ordnance | ||
| Name = Marksman I | | Name = Marksman I |
2023年3月8日 (三) 09:56的最新版本
⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
![]() | ||
Marksman I | ||
---|---|---|
Manufacturer | 贝林应用技术 (BEHR) | |
Type | IR Missile | |
Size | S1 | |
UEC cost | 30−31 | |
REC cost | 800 | |
Whitley rating | 2/5 | |
Damage |
The Behring Marksman I is a size 1 infrared missile.
Store Description
Behring's Marksman series of proximity missiles has earned as much of a reputation for its ability to track a wide range of heat signatures as it has for its area-effect proximity damage.[1]
References
Template:Navplate vehicle ordnances
![]() | ||
Marksman I | ||
---|---|---|
Manufacturer | 贝林应用技术 (BEHR) | |
Type | IR Missile | |
Size | S1 | |
UEC cost | 30−31 | |
REC cost | 800 | |
Whitley rating | 2/5 | |
Damage |
The Behring Marksman I is a size 1 infrared missile.
Store Description
Behring's Marksman series of proximity missiles has earned as much of a reputation for its ability to track a wide range of heat signatures as it has for its area-effect proximity damage.[1]
References
Template:Navplate vehicle ordnances