imported>CxJuice 无编辑摘要 |
imported>CxJuice |
(没有差异)
|
2022年1月30日 (日) 08:43的版本
⚠️ 文本暂未汉化
暂无人汉化此页面 想要参与汉化?
折叠![]() | |
QuartzFile:Quartz icon.svg | |
---|---|
类型 | Minerals |
体积 | 6 cSCU/1 SCU |
基础价格 | 1.4 aUEC |
制作状态 | Implemented |
Mineable | |
不稳定性 | 0.8 |
抗性 | 0.03 |
Quartz is a chiral crystal composed of silicon and oxygen that can be found in a wide variety of forms and colors.
Trade data
Last updated: 2019年10月20日
Location | Buy | Sell |
---|---|---|
列夫斯基, 德拉玛 | 1.3 | |
18区, ArcCorp | 1.55 | |
ArcCorp Mining Area 045, 瓦菈 | 1.36 | |
奥丽莎空间站, 十字军 | 1.44 | |
弧光集团采矿站-141, 戴玛尔 | 1.25 | |
库德雷矿井, Daymar | 1.25 | |
舒宾采矿设施SCD-1, Daymar | 1.25 | |
六角湾, 耶拉 | 1.48 | |
罗威尔, 赫斯顿 | 1.28 |
References