亡魂树花粉
Vice commodity
更多语言
更多操作
(重定向自Revenant Tree Pollen)
| 类型 | Vice |
|---|---|
| 体积 | 1 cSCU/1 SCU |
| 基础价格 | 1.5 aUEC |
| 制作状态 | 已实装 |
贸易数据
Last updated: 2019年10月20日
| 地点 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| 18区, 弧光星 | 1.69 | |
| The Orphanage, 莉瑞雅 | 1.69 | |
| Paradise Cove, 莉瑞雅 | 1.69 | |
| Gallete Family Farms, 赛琳 | 1.32 | |
| Stash House (Cellin) | 1.69 | |
| 丰收水培种植站, 戴玛尔 | 1.32 | |
| 努恩废物管理中心, 戴玛尔 | 1.69 | |
| Jumptown, 耶拉 | 1.69 | |
| NT-999-XX, 耶拉 | 1.69 | |
| 罗威尔, 赫斯顿 | 1.69 |
