P8-SC冲锋枪
由贝林应用技术制造的冲锋枪
更多语言
更多操作
(重定向自P8-SC SMG)
| P8-SC 冲锋枪 | |
|---|---|
| 类型 | 单兵武器 |
| 分类 | 冲锋枪 |
| 制造商 | 贝林应用技术 (BEHR) |
| 尺寸 | 2 |
| 基础价格 | 2,091 aUEC |
| 制作状态 | 于Alpha 3.0版本加入游戏 |
| Stats | |
| 伤害类型 | 实弹 |
| 有效距离 | 30米 |
| 开火速率 | 800 发/分钟 |
| 开火模式 | 全自动 / 3连发 |
| 口径 | 10毫米 |
| 初速 | 550米/秒 |
| 配件 | |
| 弹匣 | P8-SC SMG Magazine (45 cap) |
| 瞄具 | 空 (最大S1) |
| 枪口 | 空 (S1) |
| 下挂 | 空 (最大S1 ) |
P8-SC冲锋枪是一种可选射击模式的10毫米口径冲锋枪,由贝林应用技术制造。有效射程为30米,可以使用全自动或3连发射击模式。它有一个可折叠枪托(游戏中暂不能折叠)。它是地球联合帝国陆战队的标准配备冲锋枪。[1]
游戏内描述
当宇宙中最顶尖的战斗部队选择这款武器作为其标准武器时,是时候引起一波关注了。贝林的P8-SC自从第一次从生产线制造出来后,一直是UEE海军陆战队的首选实弹冲锋枪,此后许多人开始依靠此武器来保护自己的人身安全。
数据
| 伤害衰减 | 0.10 / 米 |
| 极限射程 | 950米 |
| 类型 | 0米 | 25米 | 30米 | 40米 | 50米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单次射击 | 4.44 | 4.04 | 3.54 | 2.54 | 2.04 |
| DPS | 65.80 | 60.47 | 53.80 | 40.47 | 27.13 |
| DPS 3连发射击模式 | 65.80 | 60.13 | 53.05 | 38.88 | 24.72 |
购买地点
上次更新于3.12.1版本
| 地点 | 商店 | 价格(aUEC) | 版本 |
|---|---|---|---|
| R&R ARC-L1 | Live Fire Weapons | 2250 | 暗夜迷彩 |
| 18区 | 核心区域 | 2260 | 沙漠之影, 暗夜迷彩, 夜行者迷彩 |
| R&R CRU-L1 | Live Fire Weapons | 2169 | 骸骨迷彩, 风暴迷彩 |
| R&R HUR-L1 | Live Fire Weapons | 2293 | 沙漠之影, 夜行者迷彩 |
| R&R HUR-L4 | Live Fire Weapons | 2334 | 战鹰迷彩 |
| R&R MIC L1 | Live Fire Weapons | 2250 | 暗夜迷彩 |
| 新巴贝奇 | 核心区域 | 2260 | 沙漠之影, 暗夜迷彩, 夜行者迷彩 |
| 奥丽莎空间站 | Live Fire Weapons | 2166 | 风暴迷彩, 战鹰迷彩 |
Model
| Image | Name | Description |
|---|---|---|
| (默认) |
变体
(已全部实装进游戏)
| 图像 | 名字 | 描述 |
|---|---|---|
| "骸骨迷彩" | 亮灰色枪身点缀以些许金色 | |
| "沙漠之影" | 砂色和深褐色的颜色 | |
| "暗夜迷彩" | 暗灰色涂装 | |
| "夜行者迷彩" | 浅灰色和暗灰色方块迷彩 | |
| "风暴迷彩" | 浅灰色和深灰色混合迷彩 | |
| "战鹰迷彩" | 军绿迷彩 |
特殊版本
| 名称 | 名字 | 描述 |
|---|---|---|
| "行政版" | 未在Alpha 3.12版本实装进游戏 |
画廊
开发过程
P8-SC冲锋枪是在Alpha 3.0版本加入游戏的。[2]
琐事
- 2019年10月披露,P8-SC冲锋枪成为同年1-10月最受欢迎的冲锋枪,累计杀敌418,575人。[3]
另可见
- ArtStation上的Star Citizen - Behring - P8SC by Pavol Humaj
来源
- ↑ In-game survey in Alpha 3.12
- ↑ Star Citizen Alpha 3.0.0 patch notes. 通讯链接. Retrieved 2021-02-12
- ↑ Playable Now - The Stats. 通讯链接. Retrieved 2021-02-28

















