钻石
Mineral commodity and minable resource
更多语言
更多操作
(重定向自Diamond)
| 类型 | 矿物 |
|---|---|
| 体积 | 6 cSCU/1 SCU |
| 基础价格 | 6.6 aUEC |
| 制作状态 | 已实装 |
| Mineable | |
| 不稳定性 | 1.2 |
| 抗性 | 0.25 |
钻石是碳元素的同素异形体,在高热和高压下经过数十亿年形成。它们非常坚硬,具有导热性。
贸易数据
Last updated: 2019年10月18日
| 行星 | 卫星 | 地点 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|---|---|
| ArcCorp | ||||
| 莉瑞雅 | Shubin Mining Facility SAL-5 | 5.87 | ||
| 瓦菈 | ArcCorp Mining Area 056 | 5.85 | ||
| ArcCorp Mining Area 045 | 5.85 | |||
| ArcCorp Mining Area 048 | 5.86 | |||
| 十字军 | 奥丽莎空间站 | 6.67 | ||
| 赛琳 | Tram & Myers Mining | 5.85-5.86 | ||
| 耶拉 | 六角湾 | 6.9 | ||
| 德拉玛 | 列夫斯基 | 7.33 | ||
| 赫斯顿 | HDMS-Edmond | 6.4 | ||
| HDMS-Oparei | 5.85 | |||
| HDMS-Pinewood | 5.85 | |||
| HDMS-Thedus | 6.4 | |||
| 罗威尔 | 6.75 | |||
| 玛格达 | HDMS-Hahn | 5.85 |
引用
