C54冲锋枪
由双子座制造的冲锋枪
更多语言
更多操作
(重定向自C54 SMG)
| C54冲锋枪 | |
|---|---|
| 类型 | 单兵武器 |
| 分类 | 冲锋枪 |
| 制造商 | 双子座 (GMNI) |
| 尺寸 | 2 |
| 基础价格 | 2,450 aUEC |
| 质量 | 2.75千克 |
| 制作状态 | 发布于 Alpha 3.10 |
| Stats | |
| 伤害类型 | 实弹 |
| 有效距离 | 35米 |
| 开火速率 | 1100 rpm |
| 开火模式 | 连发/单发 |
| 口径 | 10 毫米 |
| 初速 | 500米/秒 |
| 配件 | |
| 弹匣 | C54 SMG Magazine (50 cap) |
| 瞄具 | 空 (最大S2) |
| 枪口 | 空 (S2) |
| 下挂 | 空 (最大S2 ) |
C54冲锋枪 是一把由 Gemini 制造的10毫米全自动 submachine gun ,具有35米的有效射程,仅能以全自动模式射击。[1]
游戏内描述
C54是一把双子座制造,易于操作,外观精美,平衡精确的微型冲锋枪。它轻巧的聚合物框架和符合人体工程学的设计使其成为了近距离作战的理想选择。C54能以全自动的方式发射10mm弹药,并能提供极高的目标饱和度,确保任何交战都能快速结束。
统计数据
| 伤害衰减 | 0.10/米 |
| 最大射程 | 950米 |
| 类型 | 0米 | 25米 | 30米 | 40米 | 50米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单发 | 4.44 | 4.04 | 3.54 | 2.54 | 2.04 |
| DPS | 81.43 | 74.10 | 64.93 | 46.60 | 37.43 |
购买位置
最后一次更新 3.12.1.
| 位置 | 商店 | 价格 (aUEC) | 版本 |
|---|---|---|---|
| Area 18 | 核心区域 | 2450 | 默认 |
| Area 18 | 立方爆炸 | 2450 | 默认 |
| 六角湾 | Skutters | 2450 | 默认 |
| 新巴贝奇 | 核心区域 | 2450 | 默认 |
模型
| 图像 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| (默认) | 经典双子座外观 |
画廊
开发过程
C54于Alpha 3.10加入游戏。[2]
引用
- ↑ In-game survey in Alpha 3.12
- ↑ Star Citizen Alpha 3.10.0 patch notes. 通讯链接. Retrieved 2021-02-12


