艾格瑞金属
金属 commodity
更多语言
更多操作
(重定向自Agricium)
| 类型 | 金属 |
|---|---|
| 体积 | 6 cSCU |
| 基础价格 | 25 aUEC |
| 制作状态 | 已实装 |
艾格瑞金属 是一种稀有而珍贵的银色金属,具有蓝绿色的光泽。可塑性强,延展性好,基本无反应。
交易数据
Last updated: 2019年10月24日
| Planet | Moon | Location | Buy | Sell | Refresh/min | Max Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcCorp | 18区 | 27.5 | 4,000 | 500,000 | ||
| 莉瑞雅 | Loveridge Mineral Reserve | 23.08 | 600 | 5,000 | ||
| Shubin Mining Facility SAL-2 | 22.67 | 500 | 5,000 | |||
| 瓦菈 | Samson and Sons Salvage Center | 27.5 | 500 | 10,000 | ||
| 十字军 | 奥丽莎空间站 | 27.5 | 24,502.2 | 600,000 | ||
| 戴玛尔 | 弧光集团采矿站-141 | 24.84 | 81 | 18,000 | ||
| 布里奥的拆船场 | 27.5 | 500 | 5,000 | |||
| 库德雷矿井 | 24.45 | 38.39 | 2,800 | |||
| 耶拉 | 六角湾 | 27.5 | 1,000 | 500,000 | ||
| 德拉玛
(unavailable) |
列夫斯基 | 27.5 | 24,502.2 | 600,000 | ||
| 赫斯顿 | 罗威尔 | 27.5 | 1,562.5 | 300,000 |
