Mercury : Sol I | ||
---|---|---|
所属星系 | Sol | |
类型 | Planet | |
分类 | Iron Planet | |
是否宜居 | No | |
归属 | 地球联合帝国 | |
位置 | UEE space └ 太阳系 └─ Orbiting Sol (star) (Ark Starmap) | |
赤道半径 | 2,440 km (Real) 244 km (Ingame Scale) | |
重力 | 0.38G | |
大气压 | 0 Earths | |
自传周期 | 1,407.5 SEH | |
轴倾角 | 2.04° | |
密度 | 5.427 g/cm³ | |
潮汐锁定 | No | |
公转周期 | 87.969 SED | |
公转速度 | 47.362 km/s | |
轨道半径 | 0.3871 AU (Real) 0.03871 AU (Ingame Scale) | |
轨道偏心率 | 0.2056 | |
远日点 | 0.4667 AU (Real) 0.04667 AU (Ingame Scale) | |
近日点 | 0.3075 AU (Real) 0.03075 AU (Ingame Scale) | |
轨道倾角 | 6.34° | |
在方舟星图中查看 |
Mecury (Sol I) is a planet in Sol System. Due to an orbital eccentricity, this small planet experiences the greatest temperature variations of any planet in the Sol system.[1]
See also
References
- ↑ Mercury on Starmap. 方舟星图
在Sol中的太空地点 |
---|